因疫情需要,我院替秦皇岛市卫生健康委紧急拟采购方舱医院用设备、耗材,有意者请发送报名信息至招标办邮箱:qhdeyzbb@163.com ,报名截止时间为2022年4月26日15:00整。
选购项目如下:
一、秦皇岛市方舱医院用检验设备采购项目(打包购买)
|
序号 |
设备名称 |
数量 |
|
1 |
全自动粪便分析仪 |
1 |
|
2 |
全自动血细胞分析仪(200测试 /小时)+CRP |
1 |
|
3 |
全自动生化分析仪(800速) |
1 |
|
4 |
尿液分析仪 |
1 |
|
5 |
全自动化学发光免疫分析仪 |
1 |
二、秦皇岛市方舱医院用耗材采购项目(打包购买)
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 医用防护服 | 34373 | 套 |
| 2 | 医用N95口罩 | 34373 | 个 |
| 3 | 医用隔离面罩 | 34373 | 个 |
| 4 | 医用外科口罩 | 124992 | 个 |
| 5 | 一次性医用工作帽 | 34373 | 个 |
| 6 | 一次性乳胶手套 | 103118 | 副 |
| 7 | 一次性鞋套 | 34373 | 副 |
| 8 | 医用靴套 | 34373 | 副 |
| 9 | 手消 | 3348 | 瓶 |
| 10 | 84消毒液 | 2480 | 瓶 |
| 11 | 酒精500ml | 3348 | 瓶 |
| 12 | 酒精100ml | 558 | 瓶 |
| 13 | 洗手液 | 2790 | 瓶 |
| 14 | 84消毒片 | 4500 | 瓶 |
| 15 | 采样管 | 95220 | 管 |
| 16 | 环境采样管(10混) | 5890 | 管 |
| 17 | 标本袋 | 202220 | 袋 |
| 18 | 普通输液器 | 6200 | 个 |
| 19 | 精密输液器 | 1240 | 个 |
| 20 | 避光输液器 | 1240 | 个 |
| 21 | 20ml注射器 | 7440 | 个 |
| 22 | 5ml注射器 | 2480 | 个 |
| 23 | 1ml注射器 | 1240 | 个 |
| 24 | 采血针 | 12400 | 支 |
| 25 | 采血管(红) | 6200 | 管 |
| 26 | 采血管(紫) | 2480 | 管 |
| 27 | 采血管(蓝) | 1240 | 管 |
| 28 | 止血带 | 18600 | 个 |
| 29 | 氯己定醇 | 1240 | 瓶 |
| 30 | 留置针(大) | 1240 | 支 |
| 31 | 留置针(小) | 1240 | 支 |
| 32 | 棉签 | 1240 | 袋 |
| 33 | 胶布 | 1240 | 卷 |
| 34 | 无菌纱布 | 12400 | 包 |
| 35 | 有菌纱布 | 12400 | 包 |
| 36 | 简易呼吸器 | 13 | 台 |
| 37 | 电子血压计 | 13 | 台 |
| 38 | 听诊器 | 13 | 台 |
| 39 | 血糖仪 | 13 | 台 |
| 40 | 口咽通气道 | 13 | 个 |
| 41 | 舌钳 | 13 | 个 |
| 42 | 开口器 | 13 | 个 |
| 43 | 压舌板 | 13 | 个 |
| 44 | 抢救车 | 13 | 辆 |
| 45 | 标本转运箱 | 60 | 个 |
一、只接受公布的邮箱报名,其它报名方式无效(不接受电话报名和现场报名)。
2、报名信息一览表(Excel版)为单独附件(可编辑)
|
所报项目名称 |
投选公司名称 |
报名联系人 |
报名电话 |
联系邮箱号 |
|
|
|
|
|
|
|
设备注册证名称 |
注册证号 |
规格型号 |
品牌 |
产地 |
|
|
|
|
|
|
四、不提供以上两个附件,且附件信息不全者报名无效。
备注:报名资质审核合格后我方会将项目投选文件制作标准发送至贵方邮箱请查收。
秦皇岛市第二医院招标办公室
联系方式:0335-2989383
2022年4月25日